Aktuelle Gewinnzahlen
Losnummer | Abschnitt | Gewinn | Wert |
---|---|---|---|
1.423.796 | Jackpot | 20.000.000 € | |
0.299.069 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
0.302.213 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
0.392.115 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
0.515.937 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
0.539.100 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
0.572.502 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
0.616.765 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
0.617.927 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
0.640.465 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
0.759.424 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
0.918.754 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
0.954.314 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
1.017.720 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
1.031.609 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
1.095.855 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
1.140.454 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
1.177.893 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
1.307.155 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
1.601.352 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
1.717.294 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
1.748.734 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
1.783.144 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
1.859.385 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
1.896.075 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
2.092.149 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
2.370.044 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
2.410.505 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
2.616.010 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
2.632.254 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
2.638.692 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
2.777.330 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
2.785.607 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
3.028.402 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
3.030.035 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
3.189.514 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
3.240.564 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
3.446.336 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
3.743.463 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
3.792.197 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
3.876.225 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
3.979.377 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
4.050.569 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
4.124.737 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
4.194.550 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
4.280.545 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
4.427.892 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
4.549.277 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
4.603.304 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
4.639.013 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € | |
4.756.757 | Millionen-Finale (in Gold) | 1.000.000 € |
Bitte beachten Sie, dass der Gewinnbetrag für ein ganzes Los angezeigt wird. Bei einem Sachgewinn oder Extra-Einkommen muss neben der Losnummer der ausgewiesene Buchstabe mit dem Buchstaben auf Ihrem Los übereinstimmen.
Aktuelle Jackpot-Info
Der Jackpot der 6. Klasse betrug 20 Mill. €. Gemäß Teil 1 § 8 Abs. 3 der Amtlichen Lotteriebestimmungen ist er am 31. März 2025 ohne Vorziehung ausgespielt worden.